
醫(yī)?熒光定量PCR儀
規(guī)格型號(hào): Archimed X
預(yù)期用途: 用于擴(kuò)增DNA
產(chǎn)品備案號(hào):國械注準(zhǔn)20213221093
產(chǎn)品特點(diǎn):

產(chǎn)品參數(shù):
特性 | 描述 |
設(shè)備體積 | 520mm×350mm×370mm |
靈敏度 | *低1拷貝 |
分辨率 | 在單重反應(yīng)中可區(qū)分1.33倍拷貝數(shù)差異 |
線性動(dòng)態(tài)范圍 | 10個(gè)數(shù)量級(jí)(1-1010拷貝) |
樣本檢測(cè)重復(fù)性 | Ct值CV≤0.5% 或 Ct SD≤0.1 |
樣本線性 | |r| ≥0.98 或r2 ≥0.99 |
熒光讀取位置 | 頂部讀取 |
多重分析性能 | 可同時(shí)檢測(cè)4個(gè)靶標(biāo) |
支持的染料 | F1: FAM/SYBR CreenI F2: VIC/HEX/TET/JOE F3: ROX/Texas Red F4: Cy5/LIZ |
熒光波段范圍 | 激發(fā)范圍:455-650nm 檢測(cè)范圍:510-715nm |
激發(fā)光源 | 4個(gè)單色高效LED (免維護(hù),工作壽命>100000小時(shí)) |
模塊*大升降溫速率 | ≥6.0°C/s |
樣品平均升降溫速率 | ≥3.0°C/s |
溫度范圍 | 4-100°C |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1°C |
溫度均一性 | ≤±0.1°C |
